قضاء: جبيل
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 112 2.5 2.5 0 0.0 0.0
اقل من 1 30 0.7 3.2 18 0.1 0.1
من 1 الى 2 705 15.9 19.1 889 2.6 2.7
من 2 الى 5 1,606 36.3 55.4 4,707 13.9 16.6
من 5 الى 10 1,057 23.9 79.3 6,732 19.9 36.4
من 10 الى 20 614 13.9 93.2 7,742 22.9 59.3
من 20 الى 40 220 5.0 98.1 5,471 16.1 75.4
من 40 الى 60 45 1.0 99.2 2,115 6.2 81.7
من 60 الى 80 16 0.4 99.5 1,048 3.1 84.8
من 80 الى 100 5 0.1 99.6 429 1.3 86.0
من 100 الى 150 12 0.3 99.9 1,359 4.0 90.0
من 150 الى 200 0 0.0 99.9 0 0.0 90.0
من 200 الى 500 3 0.1 100.0 772 2.3 92.3
اكثر من 500 1 0.0 100.0 2,600 7.7 100.0
مجموع 4,426 100.0 _ 33,881 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير